Schedules
Find your class below
Monday
Start | End | Class | Instructor | Room |
---|---|---|---|---|
5:00 am | 6:00 am | Cardio Cylce | Dave/Jim | B |
5:00 am | 6:00 am | Body Pump | Brian | A |
8:30 am | 9:00 am | GRIT – Strength | Richelle | A |
8:30 am | 9:00 am | Sprint | Alisha | B |
9:00 am | 10:00 am | Aqua Fitness | Nanette | Indoor Pool |
9:15 am | 10:15 am | Body Balance | Alisha | C |
9:15 am | 10:15 am | Body Combat | Richelle | A |
9:15 am | 10:15 am | RPM | Virtual | B |
10:15 am | 11:15 am | Xtend Barre | Alisha | D |
10:15 am | 11:15 am | Zumba | Cori / Ericka | A |
12:15 pm | 1:15 pm | Body Pump | Wendy | A |
4:30 pm | 5:20 pm | Body Attack | Heather | A |
4:30 pm | 5:00 pm | Sprint | Virtual | B |
5:30 pm | 6:30 pm | RPM | Michael | B |
5:30 pm | 6:30 pm | Pilates Mix | Kaylynn | C |
5:30 pm | 6:30 pm | Body Pump | Danna | A |
6:00 pm | 7:00 pm | Aqua Zumba | Delia | Indoor Pool |
6:30 pm | 7:00 pm | LM Core | Michael | C |
7:00 pm | 8:00 pm | Hip Hop Dance | Dana | A |
7:10 pm | 8:30 pm | Dynamic Defense | Don | C |
Tuesday
Start | End | Class | Instructor | Room |
---|---|---|---|---|
5:00 am | 6:00 am | Cardio Cycle | Dave | B |
5:15 am | 5:45 am | Grit – Cardio | Vic | C |
5:45 am | 6:45 am | Body Pump | Michael | A |
7:45 am | 8:40 am | Forever Fit | Beccy | C |
8:00 am | 8:30 am | Sprint | Virtual | B |
8:00 am | 8:55 am | Boot Camp | Carrie | Outside |
8:30 am | 9:00 am | LM Core | Betsey | A |
9:00 am | 10:00 am | RPM | Betsey | B |
9:00 am | 10:00 am | Aqua Boot Camp | Mary L. | Indoor Pool |
9:00 am | 10:00 am | Body Pump | Carrie | A |
9:15 am | 10:15am | Pilates Mix | Shelly | C |
10:15 am | 11:15 am | Body Combat | Wendy | A |
10:15 am | 11:15 am | Xtend Barre | Mary R. | D |
11:15 am | 12:15 pm | Zumba | Ericka | A |
4:45 pm | 5:30 pm | Les Mills Core + | Alisha | A |
5:30 pm | 6:30 pm | RPM | Tom | B |
5:30 pm | 7:30 pm | TKD | Master Kim | C |
5:45 pm | 6:45 pm | Body Pump | Anne | A |
7:00 pm | 8:00 pm | Yoga | Anne | A |
Wednesday
Start | End | Class | Instructor | Room |
---|---|---|---|---|
5:00 am | 6:00 am | Body Pump | Brian K. | A |
5:15 am | 5:45 am | Sprint | Michael | B |
6:00 am | 6:45 am | LM Core + | Michael | C |
6:00 am | 6:30 am | Grit Strength | Heather | A |
6:30 am | 7:30 am | RPM | Virtual | B |
8:00 am | 9:00 am | Yoga | Sheila | C |
8:30 am | 9:00 am | GRIT – STRENGTH | Richelle | A |
8:30 am | 9:00 am | Sprint | Alisha | B |
9:00 am | 10:00 am | Aqua Fitness | Nanette | Indoor Pool |
9:15 am | 10:15 am | Body Balance | Alisha | C |
9:15 am | 10:15 am | Body Combat | Richelle | A |
9:15 am | 10:15 am | RPM | Virtual | B |
10:30 am | 11:30 am | TRX Yoga | Alisha | C |
10:45 am | 11:45 am | Zumba | Ericka | A |
12:15 pm | 1:15 pm | Body Pump | Alisha | A |
4:45 pm | 5:30 pm | Body Pump Express | Heather | A |
5:30 pm | 6:30 pm | Body Balance | Michael | A |
5:30 pm | 6:30 pm | RPM | James | B |
5:30 pm | 6:30 pm | Xtend Barre | Danna | D |
5:30 pm | 7:30 pm | Tae Kwon Do | Master Kim | C |
6:00 pm | 7:00 pm | Aqua Zumba | Delia | Indoor Pool |
6:30 pm | 7:30 pm | Hip Hop Dance Mix | Kristy / Cori | A |
Thursday
Start | End | Class | Instructor | Room |
---|---|---|---|---|
5:00 am | 6:00 am | Spin | Dave / Jim | B |
5:15 am | 5:45 am | Grit – Cardio | Vic | C |
5:45 am | 6:45 am | Body Pump | Michael | A |
7:45 am | 8:40 am | Forever Fit | Beccy | C |
8:00 am | 8:30 am | Sprint | Virtual | B |
8:30 am | 9:00 am | LM Core | Alisha | A |
9:00 am | 10:00 am | Aqua Fitness | Sue | P |
9:00 am | 9:45 am | Spin | Beccy | B |
9:00 am | 10:00 am | Body Combat | Carrie | A |
9:15 am | 10:15 am | Mat Pilates | Mary R. | C |
10:00 am | 11:00 am | Body Pump | Carrie | A |
10:15 am | 11:15 am | Xtend Barre | Alisha | D |
11:15 am | 11:45 am | Body Balance | Carrie | A |
4:00 pm | 5:00 pm | RPM | Virtual | B |
5:00 pm | 5:30 pm | Body Attack | Heather | A |
5:30 pm | 6:30 pm | Body Pump | Danna | A |
5:30 pm | 6:30 pm | RPM | James | B |
5:30 pm | 6:30 pm | Body Balance | Anne | C |
6:00 pm | 7:00 pm | Aqua Fitness | Kim | Indoor Pool |
6:30 pm | 7:00 pm | Les Mills Core | Danna | A |
7:00 pm | 8:00 pm | Yoga | Anne | C |
Friday
Start | End | Class | Instructor | Room |
---|---|---|---|---|
5:00 am | 6:00 am | RPM | Sarah W. | B |
5:00 am | 6:00 am | Body Pump | Brian | A |
5:30 am | 6:00 am | Grit Strength | Vic | C |
6:00 am | 6:30 am | LM Core | Susie | C |
8:00 am | 9:00 am | Yoga | Alisha | C |
8:00 am | 9:00 am | Body Pump | Betsey | A |
9:00 am | 10:00 am | Aqua Fitness | Nanette | Indoor Pool |
9:00 am | 10:00 am | RPM | Betsey | B |
9:30 am | 10:00 am | Grit Cardio | Richelle | A |
10:00 am | 10:30 am | LM Core | Richelle | A |
10:30 am | 11:30 am | TRX Strength & Mobility | Alisha | D |
10:45 am | 11:45 am | Hip Hop Dance Mix | Kristy/Rachel | A |
12:15 pm | 1:15 pm | Body Pump | Alisha | A |
4:30 pm | 5:30 pm | RPM | Virtual | B |
5:30 pm | 7:30 pm | Tae Kwon Do | Master Kim | C |
5:30 pm | 6:30 pm | RPM | Virtual | B |
5:30 pm | 6:30 pm | Zumba | Dana / Tana | A |
Saturday
Start | End | Class | Instructor | Room |
---|---|---|---|---|
7:00 am | 7:30 am | GRIT | Vic | A |
7:00 am | 8:00 am | RPM | Betsy/Michael | B |
8:00 am | 9:00 am | Body Pump | Alt. Instr | A |
8:00 am | 9:00 am | Aqua Fitness | Bonnie | Indoor Pool |
8:00 am | 9:00 am | Body Balance | Betsy/Michael | C |
8:00 am | 9:00 am | Xtend Barre | Alisha | D |
9:15 am | 9:45 am | Sprint | Alt. Instr | B |
9:15 am | 10:15 am | Body Combat | Alt. Instr | A |
9:15 am | 10:15 am | Pilates / Yoga Mix | Alt. Instructor | C |
10:00 am | 11:00 am | RPM | Virtual | B |
10:15 am | 11:15 pm | Zumba | Aylin | A |
Sunday
Start | End | Class | Instructor | Room |
---|---|---|---|---|
7:00 am | 7:45 am | LM Core + | Michael | A |
8:00 am | 9:00 am | RPM | Michael | B |
8:00 am | 8:30 am | GRIT Strength | Alt. Instr | A |
8:15 am | 9:15 am | Yoga | Anne | C |
9:30 am | 10:00 am | Sprint | Virtual | B |
9:00 am | 11:00 am | Aqua Fitness | Kim | Indoor Pool |
9:30 am | 10:30 am | Body Pump | Anne | A |
10:45 am | 11:45 am | Body Balance | Anne | C |
12:00 pm | 1:00 pm | Zumba | Alt. Instructor | A |
3:00 pm | 4:00 pm | Body Attack | Heather G | A |
4:00 pm | 5:00 pm | Body Pump | Heather G | A |
KEY:
A – Group Fitness Studio
B – RPM / Spin Studio
C – Group Fitness Studio / TKD Studio
D – Mind / Body Studio
E – Apparatus Mind / Body Studio
A – A
Gym – Gym
P – Pool
Pool – Outdoor Pool
Monday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 am | 5:00 am | Closed |
5:00 am | 5:30 pm | Open Swim |
5:00 pm | 6:30 pm | Neptunes Swim Team Practice |
6:30 pm | 10:00 pm | Open Swim |
10:00 pm | 12:00 am | Closed |
Tuesday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 am | 5:00 am | Closed |
5:00 am | 10:00 pm | Open Swim |
10:00 pm | 12:00 am | Closed |
Wednesday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 am | 5:00 am | Closed |
5:00 am | 5:30 pm | Open Swim |
5:00 pm | 6:30 pm | Neptunes Swim Team Practice |
6:30 pm | 10:00 pm | Open Swim |
10:00 pm | 12:00 am | Closed |
Thursday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 am | 5:00 am | Closed |
5:00 am | 10:00 pm | Open Swim |
10:00 pm | 12:00 am | Closed |
Friday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 am | 5:00 am | Closed |
5:00 am | 10:00 pm | Open Swim |
10:00 pm | 12:00 am | Closed |
Saturday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 am | 6:00 am | Closed |
6:00 am | 8:30 am | Open Swim |
8:30 am | 10:00 am | Neptunes Swim Team Practice |
10:00 am | 10:00 pm | Open Swim |
10:00 pm | 12:00 am | Closed |
Sunday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 am | 5:00 am | Closed |
5:00 am | 10:00 pm | Open Swim |
10:00 pm | 12:00 am | Closed |
Monday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 11:00 am | Water Walking |
6:00 pm | 8:00 pm | Open |
Tuesday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
4:00 pm | 8:00 pm | Open |
Wednesday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 11:00 am | Water Walking |
6:00 pm | 8:00 pm | Open |
Thursday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
4:00 pm | 8:00 pm | Open |
Friday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 11:00 am | Water Walking |
4:00 pm | 8:00 pm | Open |
Saturday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
11:00 am | 5:00 pm | Open |
Sunday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
11:00 am | 5:00 pm | Open |
Monday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 7:00 pm | CLOSED FOR THE SEASON |
Tuesday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 7:00 pm | CLOSED FOR THE SEASON |
Wednesday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 7:00 pm | CLOSED FOR THE SEASON |
Thursday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 7:00 pm | CLOSED FOR THE SEASON |
Friday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 7:00 pm | CLOSED FOR THE SEASON |
Saturday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 7:00 pm | CLOSED FOR THE SEASON |
Sunday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 7:00 pm | CLOSED FOR THE SEASON |
**Adult Swim Times: Everyday from 11:45am-Noon, 12:45pm-1:00pm, 1:45pm-2:00pm & 2:45pm-3:00pm (may vary based on attendance)
**Children 17 and under must exit the pool during these adult swim times
**You must bring your own towel
**Coolers are allowed. No glass or alcohol and we reserve the right to inspect your cooler
**Sunrise Swim – weather permitting…Monday – Friday, temperature must be above 60 degrees. Outdoor lap lanes are first come, first serve and cannot be reserved.
Monday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
4:00 pm | 8:00 pm | CLOSED |
Tuesday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 pm | 4:00 pm | CLOSED |
Wednesday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
4:00 pm | 8:00 pm | CLOSED |
Thursday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 pm | 4:00 pm | CLOSED |
Friday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
4:00 pm | 8:00 pm | CLOSED |
Saturday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 pm | 4:00 pm | OPEN |
Sunday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 pm | 4:00 pm | CLOSED |
Monday
Start | End | Class | Instructor |
---|---|---|---|
5:15 am | 6:15 am | Body Pump | Susan |
7:30 am | 8:25 am | Forever Fit | Joyce |
8:30 am | 9:30 am | Body Pump | Sheila |
9:30 am | 10:30 am | Body Balance | Sheila |
5:30 pm | 6:00 pm | Sprint | Tom |
5:30 pm | 6:30 pm | Body Pump | Jason |
Tuesday
Start | End | Class | Instructor |
---|---|---|---|
5:30 am | 6:30 am | RPM | Susan |
7:30 am | 8:30 am | Yoga | Sheila |
8:30 am | 9:30 am | Spin | Heather |
8:30 am | 9:30 am | Body Balance | Sheila |
5:30 pm | 6:30 pm | Body Combat | Dani |
5:30 pm | 6:00 pm | Sprint | Sarah W |
6:30 pm | 7:30 pm | Pilates Mix | Kaylynn |
Wednesday
Start | End | Class | Instructor |
---|---|---|---|
5:15 am | 6:15 am | Body Pump | Susan |
5:30 am | 6:00 am | Sprint | Sarah |
7:30 am | 8:25 am | Forever Fit | Kate |
8:45 am | 9:45 am | Body Pump | Wendy |
10:00 am | 11:00 am | Body Balance | Wendy |
5:30 pm | 6:30 pm | Body Pump | Allisha |
6:30 pm | 7:00 pm | Body Balance Mini | Allisha |
Thursday
Start | End | Class | Instructor |
---|---|---|---|
5:30 am | 6:30 am | RPM | Susan |
7:30 am | 8:30 am | Body Balance | Sheila |
8:30 am | 9:30 am | Body Pump | Sheila |
9:30 am | 10:30 am | Boot Camp | Brandy |
5:30 pm | 6:30 pm | Body Combat | Jason/Jen |
6:35 pm | 7:35 pm | Body Flow | Alt. Instructor |
Friday
Start | End | Class | Instructor |
---|---|---|---|
7:00 am | 7:45 am | Forever Fit | Jesus |
8:30 am | 9:30 am | Spin | Heather |
8:45 am | 9:45 am | Body Pump | Wendy |
10:00 am | 11:00 am | Body Balance | Wendy |
Saturday
Start | End | Class | Instructor |
---|---|---|---|
8:00 am | 9:00 am | Body Pump | Alt. Instr |
9:15 am | 10:15 am | RPM | Alt. Instr |
9:15 am | 10:15 am | Body Combat | Alt. Instr |
Sunday
Start | End | Class | Instructor |
---|---|---|---|
7:00 am | 8:00 am | Body Balance | Susan / Amanda |
8:00 am | 9:00 am | Body Pump | Allisha W. |
8:15 am | 9:15 am | RPM | Susan / James |
Monday – Friday | |
---|---|
5:15 – 6:10 am | All Levels |
6:20 – 7:15 am | All Levels |
7:25 – 8:20 am | All Levels |
8:30 – 9:25 am – Tuesday & Thursday is PSX Cardio Format | All Levels |
3:30 – 4:25 pm | All Levels |
4:30 – 5:25 pm | All Levels |
5:30 – 6:25 am – Tuesday & Thursday is PSX Lift format (No 5:30pm class on Fridays) | All Levels |
Saturday | |
7:00 – 7:55 am | All Levels |
8:00 – 8:55 am | All Levels |
9:00 – 9:55 am | All Levels |
Sunday | |
9:00 – 9:55 am – PSX Cardio format |
Monday
Start | End | Class | Instructor | Room |
---|---|---|---|---|
5:00 am | 6:00 am | Cardio Cylce | Dave/Jim | B |
5:00 am | 6:00 am | Body Pump | Brian | A |
8:30 am | 9:00 am | GRIT – Strength | Richelle | A |
8:30 am | 9:00 am | Sprint | Alisha | B |
9:00 am | 10:00 am | Aqua Fitness | Nanette | Indoor Pool |
9:15 am | 10:15 am | Body Balance | Alisha | C |
9:15 am | 10:15 am | Body Combat | Richelle | A |
9:15 am | 10:15 am | RPM | Virtual | B |
10:15 am | 11:15 am | Xtend Barre | Alisha | D |
10:15 am | 11:15 am | Zumba | Cori / Ericka | A |
12:15 pm | 1:15 pm | Body Pump | Wendy | A |
4:30 pm | 5:20 pm | Body Attack | Heather | A |
4:30 pm | 5:00 pm | Sprint | Virtual | B |
5:30 pm | 6:30 pm | RPM | Michael | B |
5:30 pm | 6:30 pm | Pilates Mix | Kaylynn | C |
5:30 pm | 6:30 pm | Body Pump | Danna | A |
6:00 pm | 7:00 pm | Aqua Zumba | Delia | Indoor Pool |
6:30 pm | 7:00 pm | LM Core | Michael | C |
7:00 pm | 8:00 pm | Hip Hop Dance | Dana | A |
7:10 pm | 8:30 pm | Dynamic Defense | Don | C |
Tuesday
Start | End | Class | Instructor | Room |
---|---|---|---|---|
5:00 am | 6:00 am | Cardio Cycle | Dave | B |
5:15 am | 5:45 am | Grit – Cardio | Vic | C |
5:45 am | 6:45 am | Body Pump | Michael | A |
7:45 am | 8:40 am | Forever Fit | Beccy | C |
8:00 am | 8:30 am | Sprint | Virtual | B |
8:00 am | 8:55 am | Boot Camp | Carrie | Outside |
8:30 am | 9:00 am | LM Core | Betsey | A |
9:00 am | 10:00 am | RPM | Betsey | B |
9:00 am | 10:00 am | Aqua Boot Camp | Mary L. | Indoor Pool |
9:00 am | 10:00 am | Body Pump | Carrie | A |
9:15 am | 10:15am | Pilates Mix | Shelly | C |
10:15 am | 11:15 am | Body Combat | Wendy | A |
10:15 am | 11:15 am | Xtend Barre | Mary R. | D |
11:15 am | 12:15 pm | Zumba | Ericka | A |
4:45 pm | 5:30 pm | Les Mills Core + | Alisha | A |
5:30 pm | 6:30 pm | RPM | Tom | B |
5:30 pm | 7:30 pm | TKD | Master Kim | C |
5:45 pm | 6:45 pm | Body Pump | Anne | A |
7:00 pm | 8:00 pm | Yoga | Anne | A |
Wednesday
Start | End | Class | Instructor | Room |
---|---|---|---|---|
5:00 am | 6:00 am | Body Pump | Brian K. | A |
5:15 am | 5:45 am | Sprint | Michael | B |
6:00 am | 6:45 am | LM Core + | Michael | C |
6:00 am | 6:30 am | Grit Strength | Heather | A |
6:30 am | 7:30 am | RPM | Virtual | B |
8:00 am | 9:00 am | Yoga | Sheila | C |
8:30 am | 9:00 am | GRIT – STRENGTH | Richelle | A |
8:30 am | 9:00 am | Sprint | Alisha | B |
9:00 am | 10:00 am | Aqua Fitness | Nanette | Indoor Pool |
9:15 am | 10:15 am | Body Balance | Alisha | C |
9:15 am | 10:15 am | Body Combat | Richelle | A |
9:15 am | 10:15 am | RPM | Virtual | B |
10:30 am | 11:30 am | TRX Yoga | Alisha | C |
10:45 am | 11:45 am | Zumba | Ericka | A |
12:15 pm | 1:15 pm | Body Pump | Alisha | A |
4:45 pm | 5:30 pm | Body Pump Express | Heather | A |
5:30 pm | 6:30 pm | Body Balance | Michael | A |
5:30 pm | 6:30 pm | RPM | James | B |
5:30 pm | 6:30 pm | Xtend Barre | Danna | D |
5:30 pm | 7:30 pm | Tae Kwon Do | Master Kim | C |
6:00 pm | 7:00 pm | Aqua Zumba | Delia | Indoor Pool |
6:30 pm | 7:30 pm | Hip Hop Dance Mix | Kristy / Cori | A |
Thursday
Start | End | Class | Instructor | Room |
---|---|---|---|---|
5:00 am | 6:00 am | Spin | Dave / Jim | B |
5:15 am | 5:45 am | Grit – Cardio | Vic | C |
5:45 am | 6:45 am | Body Pump | Michael | A |
7:45 am | 8:40 am | Forever Fit | Beccy | C |
8:00 am | 8:30 am | Sprint | Virtual | B |
8:30 am | 9:00 am | LM Core | Alisha | A |
9:00 am | 10:00 am | Aqua Fitness | Sue | P |
9:00 am | 9:45 am | Spin | Beccy | B |
9:00 am | 10:00 am | Body Combat | Carrie | A |
9:15 am | 10:15 am | Mat Pilates | Mary R. | C |
10:00 am | 11:00 am | Body Pump | Carrie | A |
10:15 am | 11:15 am | Xtend Barre | Alisha | D |
11:15 am | 11:45 am | Body Balance | Carrie | A |
4:00 pm | 5:00 pm | RPM | Virtual | B |
5:00 pm | 5:30 pm | Body Attack | Heather | A |
5:30 pm | 6:30 pm | Body Pump | Danna | A |
5:30 pm | 6:30 pm | RPM | James | B |
5:30 pm | 6:30 pm | Body Balance | Anne | C |
6:00 pm | 7:00 pm | Aqua Fitness | Kim | Indoor Pool |
6:30 pm | 7:00 pm | Les Mills Core | Danna | A |
7:00 pm | 8:00 pm | Yoga | Anne | C |
Friday
Start | End | Class | Instructor | Room |
---|---|---|---|---|
5:00 am | 6:00 am | RPM | Sarah W. | B |
5:00 am | 6:00 am | Body Pump | Brian | A |
5:30 am | 6:00 am | Grit Strength | Vic | C |
6:00 am | 6:30 am | LM Core | Susie | C |
8:00 am | 9:00 am | Yoga | Alisha | C |
8:00 am | 9:00 am | Body Pump | Betsey | A |
9:00 am | 10:00 am | Aqua Fitness | Nanette | Indoor Pool |
9:00 am | 10:00 am | RPM | Betsey | B |
9:30 am | 10:00 am | Grit Cardio | Richelle | A |
10:00 am | 10:30 am | LM Core | Richelle | A |
10:30 am | 11:30 am | TRX Strength & Mobility | Alisha | D |
10:45 am | 11:45 am | Hip Hop Dance Mix | Kristy/Rachel | A |
12:15 pm | 1:15 pm | Body Pump | Alisha | A |
4:30 pm | 5:30 pm | RPM | Virtual | B |
5:30 pm | 7:30 pm | Tae Kwon Do | Master Kim | C |
5:30 pm | 6:30 pm | RPM | Virtual | B |
5:30 pm | 6:30 pm | Zumba | Dana / Tana | A |
Saturday
Start | End | Class | Instructor | Room |
---|---|---|---|---|
7:00 am | 7:30 am | GRIT | Vic | A |
7:00 am | 8:00 am | RPM | Betsy/Michael | B |
8:00 am | 9:00 am | Body Pump | Alt. Instr | A |
8:00 am | 9:00 am | Aqua Fitness | Bonnie | Indoor Pool |
8:00 am | 9:00 am | Body Balance | Betsy/Michael | C |
8:00 am | 9:00 am | Xtend Barre | Alisha | D |
9:15 am | 9:45 am | Sprint | Alt. Instr | B |
9:15 am | 10:15 am | Body Combat | Alt. Instr | A |
9:15 am | 10:15 am | Pilates / Yoga Mix | Alt. Instructor | C |
10:00 am | 11:00 am | RPM | Virtual | B |
10:15 am | 11:15 pm | Zumba | Aylin | A |
Sunday
Start | End | Class | Instructor | Room |
---|---|---|---|---|
7:00 am | 7:45 am | LM Core + | Michael | A |
8:00 am | 9:00 am | RPM | Michael | B |
8:00 am | 8:30 am | GRIT Strength | Alt. Instr | A |
8:15 am | 9:15 am | Yoga | Anne | C |
9:30 am | 10:00 am | Sprint | Virtual | B |
9:00 am | 11:00 am | Aqua Fitness | Kim | Indoor Pool |
9:30 am | 10:30 am | Body Pump | Anne | A |
10:45 am | 11:45 am | Body Balance | Anne | C |
12:00 pm | 1:00 pm | Zumba | Alt. Instructor | A |
3:00 pm | 4:00 pm | Body Attack | Heather G | A |
4:00 pm | 5:00 pm | Body Pump | Heather G | A |
KEY:
A – Group Fitness Studio
B – RPM / Spin Studio
C – Group Fitness Studio / TKD Studio
D – Mind / Body Studio
E – Apparatus Mind / Body Studio
A – A
Gym – Gym
P – Pool
Pool – Outdoor Pool
Monday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 am | 5:00 am | Closed |
5:00 am | 5:30 pm | Open Swim |
5:00 pm | 6:30 pm | Neptunes Swim Team Practice |
6:30 pm | 10:00 pm | Open Swim |
10:00 pm | 12:00 am | Closed |
Tuesday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 am | 5:00 am | Closed |
5:00 am | 10:00 pm | Open Swim |
10:00 pm | 12:00 am | Closed |
Wednesday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 am | 5:00 am | Closed |
5:00 am | 5:30 pm | Open Swim |
5:00 pm | 6:30 pm | Neptunes Swim Team Practice |
6:30 pm | 10:00 pm | Open Swim |
10:00 pm | 12:00 am | Closed |
Thursday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 am | 5:00 am | Closed |
5:00 am | 10:00 pm | Open Swim |
10:00 pm | 12:00 am | Closed |
Friday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 am | 5:00 am | Closed |
5:00 am | 10:00 pm | Open Swim |
10:00 pm | 12:00 am | Closed |
Saturday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 am | 6:00 am | Closed |
6:00 am | 8:30 am | Open Swim |
8:30 am | 10:00 am | Neptunes Swim Team Practice |
10:00 am | 10:00 pm | Open Swim |
10:00 pm | 12:00 am | Closed |
Sunday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 am | 5:00 am | Closed |
5:00 am | 10:00 pm | Open Swim |
10:00 pm | 12:00 am | Closed |
Monday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 11:00 am | Water Walking |
6:00 pm | 8:00 pm | Open |
Tuesday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
4:00 pm | 8:00 pm | Open |
Wednesday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 11:00 am | Water Walking |
6:00 pm | 8:00 pm | Open |
Thursday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
4:00 pm | 8:00 pm | Open |
Friday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 11:00 am | Water Walking |
4:00 pm | 8:00 pm | Open |
Saturday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
11:00 am | 5:00 pm | Open |
Sunday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
11:00 am | 5:00 pm | Open |
Monday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
4:00 pm | 8:00 pm | CLOSED |
Tuesday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 pm | 4:00 pm | CLOSED |
Wednesday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
4:00 pm | 8:00 pm | CLOSED |
Thursday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 pm | 4:00 pm | CLOSED |
Friday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
4:00 pm | 8:00 pm | CLOSED |
Saturday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 pm | 4:00 pm | OPEN |
Sunday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
12:00 pm | 4:00 pm | CLOSED |
Monday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 7:00 pm | CLOSED FOR THE SEASON |
Tuesday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 7:00 pm | CLOSED FOR THE SEASON |
Wednesday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 7:00 pm | CLOSED FOR THE SEASON |
Thursday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 7:00 pm | CLOSED FOR THE SEASON |
Friday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 7:00 pm | CLOSED FOR THE SEASON |
Saturday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 7:00 pm | CLOSED FOR THE SEASON |
Sunday
Start | End | Activity Name |
---|---|---|
10:00 am | 7:00 pm | CLOSED FOR THE SEASON |
**Adult Swim Times: Everyday from 11:45am-Noon, 12:45pm-1:00pm, 1:45pm-2:00pm & 2:45pm-3:00pm (may vary based on attendance)
**Children 17 and under must exit the pool during these adult swim times
**You must bring your own towel
**Coolers are allowed. No glass or alcohol and we reserve the right to inspect your cooler
**Sunrise Swim – weather permitting…Monday – Friday, temperature must be above 60 degrees. Outdoor lap lanes are first come, first serve and cannot be reserved.
Monday
Start | End | Class | Instructor |
---|---|---|---|
5:15 am | 6:15 am | Body Pump | Susan |
7:30 am | 8:25 am | Forever Fit | Joyce |
8:30 am | 9:30 am | Body Pump | Sheila |
9:30 am | 10:30 am | Body Balance | Sheila |
5:30 pm | 6:00 pm | Sprint | Tom |
5:30 pm | 6:30 pm | Body Pump | Jason |
Tuesday
Start | End | Class | Instructor |
---|---|---|---|
5:30 am | 6:30 am | RPM | Susan |
7:30 am | 8:30 am | Yoga | Sheila |
8:30 am | 9:30 am | Spin | Heather |
8:30 am | 9:30 am | Body Balance | Sheila |
5:30 pm | 6:30 pm | Body Combat | Dani |
5:30 pm | 6:00 pm | Sprint | Sarah W |
6:30 pm | 7:30 pm | Pilates Mix | Kaylynn |
Wednesday
Start | End | Class | Instructor |
---|---|---|---|
5:15 am | 6:15 am | Body Pump | Susan |
5:30 am | 6:00 am | Sprint | Sarah |
7:30 am | 8:25 am | Forever Fit | Kate |
8:45 am | 9:45 am | Body Pump | Wendy |
10:00 am | 11:00 am | Body Balance | Wendy |
5:30 pm | 6:30 pm | Body Pump | Allisha |
6:30 pm | 7:00 pm | Body Balance Mini | Allisha |
Thursday
Start | End | Class | Instructor |
---|---|---|---|
5:30 am | 6:30 am | RPM | Susan |
7:30 am | 8:30 am | Body Balance | Sheila |
8:30 am | 9:30 am | Body Pump | Sheila |
9:30 am | 10:30 am | Boot Camp | Brandy |
5:30 pm | 6:30 pm | Body Combat | Jason/Jen |
